Лучшие цены на авиабилеты из Новосибирска в Кемерово на месяц, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 15 111 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 27 527 |
30 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 35 036 |
30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 870 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 489 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 500 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 500 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 505 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 983 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 289 |
16 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 289 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 290 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 290 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 291 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 292 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 307 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 307 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 307 |
1 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
16 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
1 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 325 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 325 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
5 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 340 |
5 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 340 |
25 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 340 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 351 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 356 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 356 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 366 |
Лучшие цены на авиабилеты из Кемерово в Новосибирск на месяц, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
22 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 484 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 500 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 500 |
23 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 500 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 505 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 505 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 505 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 505 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 003 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
14 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
8 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 310 |
8 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
16 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
21 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
27 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
28 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 327 |
19 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 328 |
20 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 328 |
13 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 331 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 341 |